
Specification:
Commodity Name:
Frozen Chicken PAWSGrade: [ A+]:[ 35+]:
Average weight / paws: 35-40 gr.Minimum Weigh/Paw: 30 gr.
Maximum Weigh/Paw: 70 gr.
Packing: 4 x 5 Kg. in a 20 Kg. Carton.
Mutual Specifications:
Broken bones: less than 3%Deep pad cut: less than 3%
Water content: less than 5%
Black spot: less than 3%
Cutting point: 1 to 1.5 cm above spur point.
Appearance Color: white & light pink.
Visual conditions: No feather, No black pad, No Blood, No bad smell, No black nail, No bruise, Well cleaned, Without yellow skin, Without outer nails.
Freezing type:
Shocked / Blasted at: -37 °C for 8 hoursStorage at: -18 °C
Transport at: -18 °C
Consumption: Good for Human consumption.
ShelfLife: 14 Months.
| No | Brand | Product | Grade | Origin | Factory No | Quantity
|
Delivery Terms | Destination | Inspection | Payment Terms | Price | Quick Order | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APED | Chicken Feet | A | Iran | 1063 |
|
CFR | Haiphong | SGS | 30/70 (TT) | USD | Order
|
|||
| 2 | APED | Chicken Feet | A | Iran | 1063 |
|
CFR | Laem Chabang | SGS | 30/70 (TT) | USD | Order
|
|||
| 3 | APED | Chicken Feet | A | Iran | 1063 |
|
CFR | Hong Kong | SGS | 30/70 (TT) | USD | Order
|
|||
| 4 | APED | Chicken Feet | A | Iran | 1063 |
|
CFR | Port Klang | SGS | 30/70 (TT) | USD | Order
|
|||
| 5 | APED | Chicken Feet | A | Iran | 1015 |
|
CFR | Haiphong | SGS | 30/70 (TT) | USD | Order
|
|||
| 6 | APED | Chicken Feet | A | Iran | 1015 |
|
CFR | Laem Chabang | SGS | 30/70 (TT) | USD | Order
|
|||
| 7 | APED | Chicken Feet | A | Iran | 1015 |
|
CFR | Hong Kong | SGS | 30/70 (TT) | USD | Order
|
|||
| 8 | APED | Chicken Feet | A | Iran | 1015 |
|
CFR | Port Klang | SGS | 30/70 (TT) | USD | Order
|
|
Nutrition Facts Chicken Feet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amount Per 100 gr Calories 215Calories from Fat 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Percent daily values are based on a 2000 calories diet.Your daily values maybe higher or lower depending on your calorie need. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Terms & Conditions:
| Brand | APED |
| Origin | Iran |
| Plants Codes | 1063, 1051, 1015 |
| Certificates | HALAL, HACCP, ISO22000:2015, ISO9001:2005 |
| Packing | 2x10 kg poly bags in one 20 kg. strapped wrapped shrink carton |
| Delivery Terms | EXW, FOB, CFR, CIF, DDU (ASWP) |
| Loading Time | 7-10 days after received prepayment. |
| Transit (Shipping) time | 35 days (+/-5 days) |
| MOQ (Minimum Order Quantity) | 28MT |
| Payment | 30/70 T/T |
Weight and packaging:
* Whole chicken: customized weight between 800g to 3000g x 8(or)10 in a carton. * Other parts are from 1 kg. up-to 10 kg. (On buyer option) / 20 Kg. Strapped, wrapped shrink cardboard printed carton.
ShelfLife: 12 Months Delivery terms: FOB, CFR, DDU Term of Payments: Cash, TT, Western union


General Terms & Conditions:
| Brand | APED |
| Origin | Iran |
| Plants Codes | 1063, 1051, 1015 |
| Certificates | HALAL, HACCP, ISO22000:2015, ISO9001:2005 |
| Packing | 2x10 kg poly bags in one 20 kg. strapped wrapped shrink carton |
| Delivery Terms | EXW, FOB, CFR, CIF, DDU (ASWP) |
| Loading Time | 7-10 days after received prepayment. |
| Transit (Shipping) time | 35 days (+/-5 days) |
| MOQ (Minimum Order Quantity) | 28MT |
| Payment | 30/70 T/T |
Weight and packaging:
* Whole chicken: customized weight between 800g to 3000g x 8(or)10 in a carton. * Other parts are from 1 kg. up-to 10 kg. (On buyer option) / 20 Kg. Strapped, wrapped shrink cardboard printed carton.
ShelfLife: 12 Months Delivery terms: FOB, CFR, DDU Term of Payments: Cash, TT, Western union





